Brocklesby Park against Brigg Grammar School at Brocklesby Park on 02/08/1919
Innings of Brocklesby Park
| Batsman | How Out | Fielder | Bowler | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Stainsby | Caught | Hall | Armour | 14 |
| 2 | J.Barker | Bowled | Marshall | 7 | |
| 3 | FS.Letten | Caught | and Bowled | Armour | 42 |
| 4 | HC.Spilman | Caught | Cross | Armour | 7 |
| 5 | P.Wynn | Caught | and Bowled | Armour | 11 |
| 6 | JW.Wynn | Bowled | Armour | 10 | |
| 7 | R.Furness | Bowled | Armour | 2 | |
| 8 | F.Holdway | Bowled | AE.Knight | 2 | |
| 9 | Cuthbert | Bowled | AE.Knight | 0 | |
| 10 | HP.Timaeus | Not Out | 4 | ||
| 11 | W.Hewitt | Bowled | AE.Knight | 0 | |
| Extras | 5 | ||||
| ? Overs | Total | 104 All Out | |||
Bowling (6-ball Overs)
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall | ? | ? | 40 | 1 |
| 2 | Armour | ? | ? | 49 | 6 |
| 3 | AE.Knight | ? | ? | 10 | 3 |
Innings of Brigg Grammar School
| Batsman | How Out | Fielder | Bowler | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross | Bowled | FS.Letten | 7 | |
| 2 | Bryant | Bowled | F.Holdway | 3 | |
| 3 | Sumpter | Bowled | FS.Letten | 2 | |
| 4 | AE.Knight | Caught | W.Hewitt | F.Holdway | 4 |
| 5 | Walker | Bowled | J.Barker | 12 | |
| 6 | Gale | Caught | FS.Letten | F.Holdway | 1 |
| 7 | Armour | Bowled | J.Barker | 5 | |
| 8 | Marshall | Bowled | C.Stainsby | 22 | |
| 9 | Hall | Bowled | C.Stainsby | 2 | |
| 10 | Hepworth | Not Out | 3 | ||
| 11 | Smith | Bowled | C.Stainsby | 0 | |
| Extras | 6 | ||||
| ? Overs | Total | 67 All Out | |||
Bowling (6-ball Overs)
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS.Letten | ? | ? | ? | 2 |
| 2 | F.Holdway | ? | ? | ? | 3 |
| 3 | J.Barker | ? | ? | ? | 2 |
| 4 | C.Stainsby | ? | ? | ? | 3 |
Brocklesby Park won by 37 runs

Produced by
Richard Bedwell on behalf of Brocklesby Park Cricket Club
This page took
0.32 seconds to generate on Monday, 16 March 2026 at 04:56:03
Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. - Rolling Stones
