Largest Friendly Winning Margins - Runs
| Rank | Our Total | Their Total | Margin of Victory | Against | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197/2 | 43 All Out & 100 All Out | Brocklesby Park won by an innings and -197 runs | Rt. Hon. Earl of Yarborough XI | Brocklesby Park | 11/09/1993 |
| 2 | 153 All Out | 40 All Out & 79/? | Hull Wesleyans won by an innings and -40 runs | Hull Wesleyans | Brocklesby Park | 06/08/1906 |
| 3 | 132 All Out | 37 All Out & 68 All Out | Brocklesby Park won by an innings and -132 runs | Caistor | Brocklesby Park | 21/06/1913 |
| 4 | 148/2 | 24 All Out & 121 All Out | Doncaster VAT won by an innings and -24 runs | Doncaster VAT | Brocklesby Park | 03/09/1994 |
| 5 | 132 All Out | 39 All Out & 90 All Out | I Zingari won by an innings and -39 runs | I Zingari | Brocklesby Park | 02/08/1888 |
| 6 | 111 All Out | 44 All Out & 64 All Out | Brigg Town won by an innings and -44 runs | Brigg Town | Brocklesby Railway Station | 27/08/1852 |
| 7 | 108 All Out | 69 All Out & 39/4 | Brocklesby Park won by an innings and -108 runs | Hessle | Brocklesby Park | 11/07/1874 |
| 8 | 164 All Out & 53/6 | 97 All Out | Brocklesby Park won by an innings and -164 runs | Normanby Park | Normanby Park | 02/08/1901 |
| 9 | 59 All Out | 44 All Out & 99 All Out | Elsham won by an innings and -44 runs | Elsham | Brocklesby Park | 14/08/1884 |
| 10 | 300/8 | 84 All Out | Brocklesby Park won by 216 runs | Caistor | Brocklesby Park | 06/07/1885 |
| 11 | 249/6 | 68/9 | Brocklesby Park won by 181 runs | Misterton Phoenix | Misterton | 21/07/2024 |
| 12 | 183 All Out & 154 All Out | 158 All Out & 90 All Out | Brocklesby Park won by 89 runs | AE Fellowes XI | Brocklesby Park | 04/07/1882 |
| 13 | 300/7 | 133 All Out | Brocklesby Park won by 167 runs | Pelican | Keelby (Stallingborough Road) | 14/04/2024 |
| 14 | 262/2 | 97 All Out | Brocklesby Park won by 165 runs | Radio Humberside | Brocklesby Park | 20/06/1987 |
| 15 | 221/9 | 65 All Out | Brocklesby Park won by 156 runs | Winterton | Winterton | 30/06/1968 |
| 16 | 210/6 | 65 All Out | Brocklesby Park won by 145 runs | Hessle | Hessle | 28/08/1982 |
| 17 | 193/7 | 54 All Out | Brocklesby Park won by 139 runs | Horncastle | Horncastle | 02/07/1983 |
| 18 | 205/4 | 72 All Out | Brocklesby Park won by 133 runs | Horncastle | Brocklesby Park | 10/07/1976 |
| 19 | 212/5 | 82 All Out | Brocklesby Park won by 130 runs | Hessle | Brocklesby Park | 19/06/1982 |
| 20 | 212/8 | 83/10 | Brocklesby Park won by 129 runs | Appleby Frodingham | Scunthorpe (Brumby Hall) | 12/09/1959 |
| 21 | 192/8 | 64 All Out | Brocklesby Park won by 128 runs | Grainthorpe | Grainthorpe | 03/07/1999 |
| 22 | 166/8 | 39 All Out | Brocklesby Park won by 127 runs | Caistor | Brocklesby Park | 10/08/1904 |
| 23 | 141 All Out | 14 All Out | Brocklesby Park won by 127 runs | Grimsby Town | Grimsby | 14/07/1951 |
| 24 | 168/9 | 41 All Out | Brocklesby Park won by 127 runs | Normanby Park Works | Normanby Park Works | 31/07/1954 |
| 25 | 143/5 | 16 All Out | Brocklesby Park won by 127 runs | Grimsby Young Conservatives | Brocklesby Park | 26/05/1969 |
| 26 | 175/5 | 48 All Out | Brocklesby Park won by 127 runs | Jacobeans | Brocklesby Park | 27/06/1992 |
| 27 | 34 All Out & 132 All Out | 48 All Out & 55 All Out | Brocklesby Park won by 63 runs | St Georges (Hull) | Brocklesby Railway Station | 30/06/1852 |
| 28 | 135/8 | 10 All Out | Brocklesby Park won by 125 runs | Barnetby | Brocklesby Park | 19/07/1952 |
| 29 | 178/6 | 53 All Out | Brocklesby Park won by 125 runs | Brigg Town | Brocklesby Park | 02/06/1984 |
| 30 | 192/7 | 68 All Out | Brocklesby Park won by 124 runs | Brigg Town | Brocklesby Park | 07/06/1913 |
| 31 | 250 All Out | 126 All Out | Brocklesby Park won by 124 runs | Alford | Alford | 28/05/1966 |
| 32 | 240/6 | 117 All Out | Brocklesby Park won by 123 runs | Hainton | Hainton | 28/06/1980 |
| 33 | 161/4 | 38 All Out | Brocklesby Park won by 123 runs | Retreat | Brocklesby Park | 03/06/1989 |
| 34 | 136 All Out | 18 All Out | Brocklesby Park won by 118 runs | Market Rasen | Brocklesby Park | 24/05/1975 |
| 35 | 165/6 | 47 All Out | Brocklesby Park won by 118 runs | Spilsby | Brocklesby Park | 23/07/1977 |
| 36 | 126 All Out | 8 All Out | Brocklesby Park won by 118 runs | Winteringham | Brocklesby Park | 19/08/1984 |
| 37 | 217/9 | 100 All Out | Brocklesby Park won by 117 runs | Hainton | Hainton | 15/07/1962 |
| 38 | 175 All Out | 60 All Out | Brocklesby Park won by 115 runs | Tranby Park | Brocklesby Park | 29/07/1865 |
| 39 | 205 All Out | 91 All Out | Brocklesby Park won by 114 runs | Hainton | Hainton | 20/05/1961 |
| 40 | 165/5 | 51 All Out | Brocklesby Park won by 114 runs | Grimoldby | Brocklesby Park | 25/07/1970 |
| 41 | 189/4 | 75 All Out | Brocklesby Park won by 114 runs | Outcasts | Brocklesby Park | 23/06/1991 |
| 42 | 187/5 | 73 All Out | Brocklesby Park won by 114 runs | Keelby | Keelby (Village Green) | 02/09/2001 |
| 43 | 225/7 | 111 All Out | Brocklesby Park won by 114 runs | Sleaford Knights | Keelby (Stallingborough Road) | 13/04/2024 |
| 44 | 161/3 | 48 All Out | Brocklesby Park won by 113 runs | Market Rasen | Brocklesby Park | 25/05/1974 |
| 45 | 158/6 | 46 All Out | Brocklesby Park won by 112 runs | Brigg Grammar School | Brocklesby Park | 02/08/1923 |
| 46 | 163 All Out | 51 All Out | Brocklesby Park won by 112 runs | Normanby Park Works | Normanby Park Works | 22/06/1957 |
| 47 | 211 All Out | 100 All Out | Brocklesby Park won by 111 runs | Holderness Hunt | Brocklesby Park | 28/06/1901 |
| 48 | 154 All Out | 43 All Out | Brocklesby Park won by 111 runs | Lincoln Ramblers | Brocklesby Park | 17/06/1967 |
| 49 | 161 All Out | 50 All Out | Brocklesby Park won by 111 runs | Spilsby | Brocklesby Park | 28/07/1973 |
| 50 | 192/3 | 82 All Out | Brocklesby Park won by 110 runs | Brigg Town | Brocklesby Park | 17/09/1983 |
| 51 | 171/4 | 62/6 | Brocklesby Park won by 109 runs | Theddlethorpe | Brocklesby Park | 17/06/1978 |
| 52 | 189/7 | 81 All Out | Brocklesby Park won by 108 runs | D Roberts Grimsby XI | Brocklesby Park | 22/05/1976 |
| 53 | 192/3 | 84 All Out | Brocklesby Park won by 108 runs | Fisons | Brocklesby Park | 19/08/1979 |
| 54 | 213/1 | 106 All Out | Brocklesby Park won by 107 runs | Friskney | Brocklesby Park | 10/06/1995 |
| 55 | 154 All Out | 48 All Out | Brocklesby Park won by 106 runs | Rev. E. Loft XI | Brocklesby Park | 16/05/1914 |
| 56 | 186/4 | 80 All Out | Brocklesby Park won by 106 runs | Alkborough | Brocklesby Park | 13/09/1981 |
| 57 | 203/6 | 97 All Out | Brocklesby Park won by 106 runs | Wiseton | Brocklesby Park | 22/08/1993 |
| 58 | 151/9 | 46 All Out | Brocklesby Park won by 105 runs | Victoria Sports Club | Brocklesby Park | 22/07/1961 |
| 59 | 212/2 | 107 All Out | Brocklesby Park won by 105 runs | Cleethorpes | Cleethorpes | 23/08/1975 |
| 60 | 144/9 | 39 All Out | Brocklesby Park won by 105 runs | Friskney | Brocklesby Park | 21/05/1989 |
| 61 | 231/2 | 126/7 | Brocklesby Park won by 105 runs | Barton Town | Barton Town | 10/07/1994 |
| 62 | 186/5 | 82 All Out | Brocklesby Park won by 104 runs | Escrick | Brocklesby Park | 01/07/1995 |
| 63 | 159 All Out | 56 All Out | Brocklesby Park won by 103 runs | D Roberts Grimsby XI | Brocklesby Park | 08/06/1980 |
| 64 | 197/4 | 94 All Out | Brocklesby Park won by 103 runs | Timberland | Timberland | 12/06/1982 |
| 65 | 170/3 | 67 All Out | Brocklesby Park won by 103 runs | Market Rasen and Louth RUFC | Brocklesby Park | 02/08/1987 |
| 66 | 194/3 | 91 All Out | Brocklesby Park won by 103 runs | Hull Uni. Staff | Brocklesby Park | 25/06/1994 |
| 67 | 132/4 | 30 All Out | Brocklesby Park won by 102 runs | Brigg Town | Brocklesby Park | 09/07/2005 |
| 68 | 133/3 | 33 All Out | Brocklesby Park won by 100 runs | Victoria Wesleys | Brocklesby Park | 17/08/1901 |
| 69 | 154/5 | 54 All Out | Brocklesby Park won by 100 runs | Firvale | Brocklesby Park | 06/06/1992 |
| 70 | 238/4 | 138 All Out | Brocklesby Park won by 100 runs | Castletown | Brocklesby Park | 20/09/1992 |
| 71 | 140/4 | 41 All Out | Brocklesby Park won by 99 runs | New Holland | Brocklesby Park | 28/08/1954 |
| 72 | 174/3 | 75 All Out | Brocklesby Park won by 99 runs | Revesby | Brocklesby Park | 07/08/1976 |
| 73 | 194/3 | 95 All Out | Brocklesby Park won by 99 runs | Broughton | Brocklesby Park | 11/05/1980 |
| 74 | 232/7 | 134/5 | Brocklesby Park won by 98 runs | Thoresby Park | Thoresby Park | 20/06/1981 |
| 75 | 152/8 | 55 All Out | Brocklesby Park won by 97 runs | Old Lincolnians | Brocklesby Park | 10/08/1980 |
| 76 | 198/8 | 101 All Out | Brocklesby Park won by 97 runs | Alford | Brocklesby Park | 26/06/1994 |
| 77 | 226 All Out | 130 All Out | Brocklesby Park won by 96 runs | Southwold Hunt | Brocklesby Park | 05/07/1909 |
| 78 | 165/7 | 69 All Out | Brocklesby Park won by 96 runs | Hainton | Brocklesby Park | 17/07/1971 |
| 79 | 135/5 | 39 All Out | Brocklesby Park won by 96 runs | Grimsby Hockey Club | Brocklesby Park | 01/08/1973 |
| 80 | 189/3 | 95 All Out | Brocklesby Park won by 94 runs | Grainthorpe | Brocklesby Park | 15/06/1996 |
| 81 | 131/7 | 38 All Out | Brocklesby Park won by 93 runs | Habrough | Brocklesby Park | 15/08/1900 |
| 82 | 163/8 | 70 All Out | Brocklesby Park won by 93 runs | Brigg Town | Brocklesby Park | 08/06/1975 |
| 83 | 134/9 | 42 All Out | Brocklesby Park won by 92 runs | Grimsby St. Pauls | Brocklesby Park | 07/08/1909 |
| 84 | 142/7 | 50 All Out | Brocklesby Park won by 92 runs | D Roberts Grimsby XI | Brocklesby Park | 19/08/1978 |
| 85 | 154 All Out | 63 All Out | Brocklesby Park won by 91 runs | Friskney | Brocklesby Park | 30/05/1981 |
| 86 | 141 All Out | 51 All Out | Brocklesby Park won by 0 wickets | Grimsby Town | Grimsby (Peoples Park) | 12/07/1913 |
| 87 | 153 All Out | 63 All Out | Brocklesby Park won by 90 runs | Hartsholme | Brocklesby Park | 04/06/1960 |
| 88 | 133/9 | 43 All Out | Brocklesby Park won by 90 runs | Lindsey Oil | Brocklesby Park | 21/06/1969 |
| 89 | 123 All Out | 33 All Out | Brocklesby Park won by 90 runs | Spilsby | Brocklesby Park | 29/07/1972 |
| 90 | 207/2 | 117 All Out | Brocklesby Park won by 90 runs | Outcasts | Brocklesby Park | 03/07/1983 |
| 91 | 145/5 | 55 All Out | Brocklesby Park won by 90 runs | D Roberts Grimsby XI | Brocklesby Park | 03/06/1984 |
| 92 | 155 All Out | 67 All Out | Brocklesby Park won by 88 runs | Alford | Brocklesby Park | 13/07/1963 |
| 93 | 168/7 | 80 All Out | Brocklesby Park won by 88 runs | Grimsby Police | Brocklesby Park | 05/09/1981 |
| 94 | 175/3 | 88 All Out | Brocklesby Park won by 87 runs | Burgh-Le-Marsh | Brocklesby Park | 18/07/1998 |
| 95 | 159/6 | 73 All Out | Brocklesby Park won by 86 runs | Louth Hospital | Brocklesby Park | 06/08/1960 |
| 96 | 163/7 | 77 All Out | Brocklesby Park won by 86 runs | Old Lincolnians | Brocklesby Park | 08/08/1982 |
| 97 | 127/9 | 41 All Out | Brocklesby Park won by 86 runs | Retreat | Brocklesby Park | 04/06/1988 |
| 98 | 158/2 | 72/5 | Brocklesby Park won by 86 runs | Legbourne | Legbourne | 24/08/1996 |
| 99 | 112 All Out | 27 All Out | Brocklesby Park won by 85 runs | Brigg Town | Brigg | 11/07/1885 |
| 100 | 142/5 | 58 All Out | Brocklesby Park won by 84 runs | Spilsby | Brocklesby Park | 17/07/1982 |
| 101 | 183/6 | 99/6 | Brocklesby Park won by 84 runs | Grimoldby | Grimoldby | 19/05/1990 |
| 102 | 143/8 | 60 All Out | Brocklesby Park won by 83 runs | Normanby Park Works | Normanby Park Works | 04/07/1959 |
| 103 | 188/3 | 107 All Out | Brocklesby Park won by 81 runs | D Roberts Grimsby XI | Brocklesby Park | 18/06/1977 |
| 104 | 124/3 | 43 All Out | Brocklesby Park won by 81 runs | Stragglers | Old Somerby | 09/08/1980 |
| 105 | 135/9 | 55 All Out | Brocklesby Park won by 80 runs | Barnetby | Brocklesby Park | 07/05/1910 |
| 106 | 196/3 | 116 All Out | Brocklesby Park won by 80 runs | Grimsby Town | Brocklesby Park | 23/05/1993 |
| 107 | 177 All Out | 99 All Out | Brocklesby Park won by 78 runs | Hainton | Brocklesby Park | 02/08/1975 |
| 108 | 230/7 | 153/7 | Brocklesby Park won by 77 runs | Friskney | Friskney | 25/05/1985 |
| 109 | 145 All Out | 68 All Out | Brocklesby Park won by 77 runs | Legbourne | Brocklesby Park | 12/08/1989 |
| 110 | 198/1 | 121 All Out | Brocklesby Park won by 77 runs | Grimoldby | Brocklesby Park | 16/05/1992 |
| 111 | 176 All Out | 99 All Out | Brocklesby Park won by 77 runs | Humberside Alliance | Brocklesby Park | 16/07/1995 |
| 112 | 148 All Out | 71 All Out | Brocklesby Park won by 77 runs | Grimoldby | Brocklesby Park | 09/05/1998 |
| 113 | 212/7 | 136 All Out | Brocklesby Park won by 76 runs | Heslington | Heslington | 06/08/1995 |
| 114 | 141 All Out | 66 All Out | Brocklesby Park won by 75 runs | Stallingborough | Brocklesby Park | 06/09/1884 |
| 115 | 157/7 | 82 All Out | Brocklesby Park won by 75 runs | Corinthians | Brocklesby Park | 27/04/1968 |
| 116 | 193/9 | 118 All Out | Brocklesby Park won by 75 runs | Revesby | Revesby | 04/08/1979 |
| 117 | 194/5 | 120 All Out | Brocklesby Park won by 74 runs | North Thoresby | North Thoresby | 15/08/1964 |
| 118 | 162 All Out | 88 All Out | Brocklesby Park won by 74 runs | Spilsby | Brocklesby Park | 21/07/1979 |
| 119 | 151/8 | 77 All Out | Brocklesby Park won by 74 runs | Grimsby Town | Brocklesby Park | 04/09/1994 |
| 120 | 152/4 | 79/4 | Brocklesby Park won by 73 runs | Brigg Grammar School | Sir John Nelthorpe | 11/07/1963 |
| 121 | 151/6 | 78 All Out | Brocklesby Park won by 73 runs | Sleaford | Brocklesby Park | 19/07/1969 |
| 122 | 170/7 | 97 All Out | Brocklesby Park won by 73 runs | Friskney | Brocklesby Park | 06/05/1984 |
| 123 | 181/5 | 108 All Out | Brocklesby Park won by 73 runs | Friskney | Brocklesby Park | 20/05/1990 |
| 124 | 109 All Out | 37 All Out | Brocklesby Park won by 72 runs | Caistor | Caistor | 22/08/1908 |
| 125 | 124 All Out | 53 All Out | Brocklesby Park won by 0 wickets | St Aidans | Brocklesby Park | 13/08/1904 |
| 126 | 131/9 | 60 All Out | Brocklesby Park won by 71 runs | Tealby | Market Rasen (De Aston) | 03/09/1983 |
| 127 | 133/4 | 62/7 | Brocklesby Park won by 71 runs | Havelock School | Brocklesby Park | 04/07/1985 |
| 128 | 142 All Out | 71 All Out | Brocklesby Park won by 71 runs | Cleethorpes | Brocklesby Park | 14/07/2002 |
| 129 | 159/7 | 89 All Out | Brocklesby Park won by 70 runs | Louth Hospital | Louth | 07/06/1958 |
| 130 | 141/8 | 71 All Out | Brocklesby Park won by 70 runs | Kirkella | Brocklesby Park | 02/05/1964 |
| 131 | 190/9 | 120 All Out | Brocklesby Park won by 70 runs | Hainton | Hainton | 15/05/1965 |
| 132 | 119/9 | 49 All Out | Brocklesby Park won by 70 runs | D Roberts Grimsby XI | Brocklesby Park | 03/06/1978 |
| 133 | 138/9 | 68 All Out | Brocklesby Park won by 70 runs | Halifax Nomads | Brocklesby Park | 11/05/1985 |
| 134 | 171/7 | 101 All Out | Brocklesby Park won by 70 runs | Doncaster Hockey Club | Brocklesby Park | 19/06/1994 |
| 135 | 118 All Out | 49 All Out | Brocklesby Park won by 69 runs | Scunthorpe Town | Scunthorpe (Crosby) | 13/08/1910 |
| 136 | 131/5 | 62/7 | Brocklesby Park won by 69 runs | Wintringham School | Brocklesby Park | 05/05/1988 |
| 137 | 93/9 | 25 All Out | Brocklesby Park won by 2 wickets | Grimsby Albion Works | Brocklesby Park | 12/07/1913 |
| 138 | 299/5 | 232 All Out | Brocklesby Park won by 67 runs | Frodingham | Frodingham | 30/05/1914 |
| 139 | 185/7 | 118 All Out | Brocklesby Park won by 67 runs | St John's Hospital | St John's Hospital | 06/06/1976 |
| 140 | 134 All Out | 68 All Out | Brocklesby Park won by 66 runs | Normanby Park Works | Brocklesby Park | 20/09/1952 |
| 141 | 97 All Out | 31 All Out | Brocklesby Park won by 66 runs | Louth Hospital | Brocklesby Park | 05/09/1959 |
| 142 | 153 All Out | 87 All Out | Brocklesby Park won by 66 runs | Grimoldby | Brocklesby Park | 06/08/1966 |
| 143 | 135 All Out | 69 All Out | Brocklesby Park won by 66 runs | Horncastle | Horncastle | 17/06/1972 |
| 144 | 143/9 | 77 All Out | Brocklesby Park won by 66 runs | Freiston | Freiston | 12/05/1973 |
| 145 | 156 All Out | 90 All Out | Brocklesby Park won by 66 runs | Grimoldby | Brocklesby Park | 20/07/1974 |
| 146 | 159/8 | 94 All Out | Brocklesby Park won by 65 runs | Brigg Sugar Factory | Brocklesby Park | 09/05/1953 |
| 147 | 130/9 | 65 All Out | Brocklesby Park won by 65 runs | Gainsborough Holy Trinity | Gainsborough | 23/05/1959 |
| 148 | 114/9 | 50 All Out | Brocklesby Park won by 1 wicket | Hull Kings Hall | Brocklesby Park | 31/05/1913 |
| 149 | 133 All Out | 69 All Out | Brocklesby Park won by 64 runs | D Roberts Grimsby XI | Brocklesby Park | 10/05/1975 |
| 150 | 197/2 | 133 All Out | Brocklesby Park won by 64 runs | Legbourne | Brocklesby Park | 07/08/1993 |
| 151 | 133/9 | 70 All Out | Brocklesby Park won by 63 runs | Cleethorpes | Brocklesby Park | 02/05/1953 |
| 152 | 98 All Out | 35 All Out | Brocklesby Park won by 63 runs | Grimsby RUFC | Brocklesby Park | 25/07/1973 |
| 153 | 230 All Out | 167 All Out | Brocklesby Park won by 63 runs | Firvale | Keelby (Stallingborough Road) | 06/08/2023 |
| 154 | 149 All Out | 87 All Out | Brocklesby Park won by 0 wickets | Frodingham | Frodingham | 12/05/1913 |
| 155 | 97 All Out | 35 All Out | Brocklesby Park won by 62 runs | Alford | Alford | 02/06/1962 |
| 156 | 115 All Out | 53 All Out | Brocklesby Park won by 62 runs | Wiseton | Brocklesby Park | 10/08/1985 |
| 157 | 124/4 | 62 All Out | Brocklesby Park won by 62 runs | Rustons | Brocklesby Park | 14/09/1986 |
| 158 | 157/5 | 95 All Out | Brocklesby Park won by 62 runs | Humber Pilots | Brocklesby Park | 11/09/1994 |
| 159 | 202/8 | 140 All Out | Brocklesby Park won by 62 runs | Rt. Hon. Earl of Yarborough XI | Brocklesby Park | 27/08/1995 |
| 160 | 179/4 | 118/8 | Brocklesby Park won by 61 runs | Horncastle | Horncastle | 07/06/1980 |
| 161 | 142 All Out | 81 All Out | Brocklesby Park won by 61 runs | Tealby | Market Rasen (De Aston) | 01/09/1984 |
| 162 | 93 All Out | 33 All Out | Brocklesby Park won by 60 runs | Gainsborough Holy Trinity | Brocklesby Park | 02/08/1954 |
| 163 | 169 All Out | 109 All Out | Brocklesby Park won by 60 runs | East Halton | East Halton | 02/06/1957 |
| 164 | 104 All Out | 45 All Out | Brocklesby Park won by -1 wickets | Grimsby GC Clerks | Brocklesby Park | 24/08/1907 |
| 165 | 203/6 | 144 All Out | Brocklesby Park won by 59 runs | Revesby | Brocklesby Park | 31/07/1982 |
| 166 | 169/5 | 110 All Out | Brocklesby Park won by 59 runs | Horncastle | Brocklesby Park | 27/05/1989 |
| 167 | 115/6 | 56 All Out | Brocklesby Park won by 59 runs | Humber Pilots | Humberside Airport | 12/09/1993 |
| 168 | 124/4 | 65/9 | Brocklesby Park won by 59 runs | Barton Baysgarth | Brocklesby Park | 22/06/1995 |
| 169 | 182/2 | 123 All Out | Brocklesby Park won by 59 runs | Emplex | Brocklesby Park | 07/07/1996 |
| 170 | 137/4 | 79 All Out | Brocklesby Park won by 6 wickets | Grimsby Town | Brocklesby Park | 22/07/1911 |
| 171 | 120 All Out | 62 All Out | Brocklesby Park won by 58 runs | Humberston | Humberston | 27/04/1963 |
| 172 | 98/7 | 40 All Out | Brocklesby Park won by 58 runs | Elsham | Elsham | 23/06/1964 |
| 173 | 195/4 | 137 All Out | Brocklesby Park won by 58 runs | Clumber Park | Clumber Park | 16/05/1987 |
| 174 | 109/3 | 52 All Out | Brocklesby Park won by 57 runs | Matthew Humberstone School | Brocklesby Park | 30/06/1977 |
| 175 | 140/6 | 83 All Out | Brocklesby Park won by 57 runs | Winteringham | Brocklesby Park | 01/09/1979 |
| 176 | 156/3 | 99 All Out | Brocklesby Park won by 57 runs | Woodhall Spa | Woodhall Spa | 22/06/1986 |
| 177 | 163/5 | 106 All Out | Brocklesby Park won by 57 runs | Cambridge Methodists | Brocklesby Park | 06/08/1994 |
| 178 | 96/8 | 40 All Out | Brocklesby Park won by 56 runs | East Halton | East Halton | 27/06/1951 |
| 179 | 178/2 | 122 All Out | Brocklesby Park won by 56 runs | Market Rasen | Market Rasen | 06/07/1974 |
| 180 | 126/1 | 70/5 | Brocklesby Park won by 56 runs | Havelock School | Brocklesby Park | 06/07/1988 |
| 181 | 110/5 | 55 All Out | Brocklesby Park won by 55 runs | Grimsby St. Pauls | Brocklesby Park | 18/08/1900 |
| 182 | 111/3 | 56 All Out | Brocklesby Park won by 7 wickets | Grimsby Parish Church | Brocklesby Park | 11/05/1907 |
| 183 | 180/7 | 125 All Out | Brocklesby Park won by 55 runs | M Featherstone XI | Brocklesby Park | 26/08/1979 |
| 184 | 127/0 | 72/8 | Brocklesby Park won by 55 runs | Penguins | Brocklesby Park | 11/07/1992 |
| 185 | 93/4 | 39 All Out | Brocklesby Park won by 54 runs | Scunthorpe Police | Brocklesby Park | 25/07/1991 |
| 186 | 140/5 | 86/6 | Brocklesby Park won by 54 runs | HMS Brocklesby | Brocklesby Park | 06/07/1995 |
| 187 | 84 All Out | 31 All Out | Brocklesby Park won by 53 runs | Waltham | Waltham | 18/06/1898 |
| 188 | 100 All Out | 47 All Out | Brocklesby Park won by 53 runs | Corinthians | Brocklesby Park | 18/08/1951 |
| 189 | 114/6 | 61/6 | Brocklesby Park won by 53 runs | Sir John Nelthorpe | Sir John Nelthorpe | 22/06/1989 |
| 190 | 113 All Out | 60 All Out | Brocklesby Park won by 53 runs | Yapham | Brocklesby Park | 08/08/1999 |
| 191 | 118/8 | 66 All Out | Brocklesby Park won by 52 runs | Humberston | Brocklesby Park | 27/07/1963 |
| 192 | 107/8 | 55 All Out | Brocklesby Park won by 52 runs | British Railways | Grimsby | 29/06/1966 |
| 193 | 152 All Out | 100 All Out | Brocklesby Park won by 52 runs | Freiston | Freiston | 22/07/1967 |
| 194 | 152/7 | 100 All Out | Brocklesby Park won by 52 runs | Grimsby RUFC | Brocklesby Park | 21/08/1977 |
| 195 | 138/1 | 86/8 | Brocklesby Park won by 52 runs | Havelock School | Brocklesby Park | 10/06/1980 |
| 196 | 167/3 | 115/8 | Brocklesby Park won by 52 runs | Horncastle | Horncastle | 03/07/1982 |
| 197 | 103 All Out | 52 All Out | Brocklesby Park won by 51 runs | Barnetby | Brocklesby Park | 03/05/1952 |
| 198 | 110/8 | 59 All Out | Brocklesby Park won by 51 runs | RAF Association | Brocklesby Park | 16/05/1953 |
| 199 | 83/5 | 32 All Out | Brocklesby Park won by 51 runs | Grimsby Hockey Club | Brocklesby Park | 29/07/1959 |
| 200 | 172/6 | 121 All Out | Brocklesby Park won by 51 runs | Grimoldby | Brocklesby Park | 11/07/1981 |
| 201 | 201/5 | 150 All Out | Brocklesby Park won by 51 runs | Horncastle | Brocklesby Park | 05/06/1982 |
| 202 | 207/2 | 156 All Out | Brocklesby Park won by 51 runs | Grainthorpe | Brocklesby Park | 18/06/1994 |
| 203 | 135 All Out | 84 All Out | Brocklesby Park won by 51 runs | Halifax Nomads | Brocklesby Park | 17/08/1996 |
| 204 | 136/6 | 86 All Out | Brocklesby Park won by 10 wickets | Weelsby | Grimsby | 04/06/1898 |
| 205 | 81 All Out | 31 All Out | Brocklesby Park won by 50 runs | Habrough | Brocklesby Park | 25/05/1901 |
| 206 | 98 All Out | 48 All Out | Brocklesby Park won by 50 runs | Broughton | Brocklesby Park | 05/05/1951 |
| 207 | 121 All Out | 71 All Out | Brocklesby Park won by 50 runs | New Holland | New Holland | 31/08/1958 |
| 208 | 118 All Out | 68 All Out | Brocklesby Park won by 50 runs | Humberston | Brocklesby Park | 30/08/1969 |
| 209 | 167 All Out | 117 All Out | Brocklesby Park won by 50 runs | Alford | Alford | 05/09/1976 |
| 210 | 116/8 | 66 All Out | Brocklesby Park won by 50 runs | Emplex | Brocklesby Park | 19/09/1993 |
| 211 | 102 All Out | 53 All Out | Brocklesby Park won by 49 runs | Alford | Brocklesby Park | 03/06/1961 |
| 212 | 135/1 | 86 All Out | Brocklesby Park won by 49 runs | Caistor Yarborough School | Brocklesby Park | 07/07/1981 |
| 213 | 143/7 | 94 All Out | Brocklesby Park won by 49 runs | Timberland and Reepham | Brocklesby Park | 22/08/1981 |
| 214 | 169/8 | 121 All Out | Brocklesby Park won by 48 runs | Alford | Brocklesby Park | 17/06/1979 |
| 215 | 184/6 | 136 All Out | Brocklesby Park won by 48 runs | Rt. Hon. Earl of Yarborough XI | Brocklesby Park | 28/08/1994 |
| 216 | 100 All Out | 53 All Out | Brocklesby Park won by 47 runs | New Holland | Brocklesby Park | 28/06/1958 |
| 217 | 96/4 | 49 All Out | Brocklesby Park won by 47 runs | Lincolnshire Police | Brocklesby Park | 17/06/1970 |
| 218 | 112/4 | 65/7 | Brocklesby Park won by 47 runs | Havelock School | Brocklesby Park | 20/06/1972 |
| 219 | 96 All Out | 49 All Out | Brocklesby Park won by 47 runs | Hainton | Brocklesby Park | 31/07/1993 |
| 220 | 116/7 | 70 All Out | Brocklesby Park won by 46 runs | Grimsby Hockey Club | Grimsby | 05/06/1958 |
| 221 | 106 All Out | 60 All Out | Brocklesby Park won by 46 runs | Humberston | Brocklesby Park | 24/04/1965 |
| 222 | 109 All Out | 63 All Out | Brocklesby Park won by 46 runs | Spilsby | Brocklesby Park | 31/05/1987 |
| 223 | 223/4 | 177 All Out | Brocklesby Park won by 46 runs | East Halton | Brocklesby Park | 09/09/2007 |
| 224 | 108 All Out | 63 All Out | Brocklesby Park won by 0 wickets | Waltham | Waltham | 29/05/1909 |
| 225 | 133 All Out | 88 All Out | Brocklesby Park won by 45 runs | Grimsby Amateurs | Brocklesby Park | 20/08/1921 |
| 226 | 117 All Out | 72 All Out | Brocklesby Park won by 45 runs | New Holland | Brocklesby Park | 12/05/1956 |
| 227 | 111/7 | 67 All Out | Brocklesby Park won by 44 runs | Grimsby Post Office | Brocklesby Park | 13/07/1906 |
| 228 | 254/3 | 210 All Out | Brocklesby Park won by 44 runs | Normanby Park | Brocklesby Park | 24/06/1914 |
| 229 | 97 All Out | 53 All Out | Brocklesby Park won by 44 runs | Grimsby Police | Brocklesby Park | 28/06/1952 |
